Langsamer Walzer
Nr. HA KU NH SC TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) Fabian Krebs / Melina Hempelmann 5 5 5 5 5 5 5 5
87) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede 6 6 6 6 6 5 6 6
108) Albi Ballata / Klara Ballata 3 4 4 2 3 3 (8) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 3,5 3,5
109) Kevin Khan / Mercedes Pfaff 1 1 1 1 1 5 1 1
110) Max Zimmermann / Mirabelle Siering 4 2 3 3 4 3 (8) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 3,5 3,5
111) Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol 2 3 2 4 2 3 2 2
Tango
Nr. HA KU NH SC TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) Fabian Krebs / Melina Hempelmann 5 5 5 5 5 5 5 10
87) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede 6 6 6 6 6 5 6 12
108) Albi Ballata / Klara Ballata 4 4 4 2 3 5 4 7,5
109) Kevin Khan / Mercedes Pfaff 1 1 1 1 1 5 1 2
110) Max Zimmermann / Mirabelle Siering 3 2 3 3 4 4 3 6,5
111) Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol 2 3 2 4 2 3 2 4
Wiener Walzer
Nr. HA KU NH SC TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) Fabian Krebs / Melina Hempelmann 4 4 5 5 5 5 5 15
87) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede 6 6 6 6 6 5 6 18
108) Albi Ballata / Klara Ballata 5 5 4 2 2 3 4 11,5
109) Kevin Khan / Mercedes Pfaff 3 1 1 1 1 4 1 3
110) Max Zimmermann / Mirabelle Siering 2 2 2 3 4 3 2 8,5
111) Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol 1 3 3 4 3 4 3 7
Slowfox
Nr. HA KU NH SC TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) Fabian Krebs / Melina Hempelmann 4 4 5 5 5 5 5 20
87) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede 5 6 6 6 6 5 6 24
108) Albi Ballata / Klara Ballata 6 5 4 2 2 3 4 15,5
109) Kevin Khan / Mercedes Pfaff 1 1 1 1 1 5 1 4
110) Max Zimmermann / Mirabelle Siering 2 2 3 3 4 4 (10) 2 10,5
111) Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol 3 3 2 4 3 4 (11) 3 10
Quickstep
Nr. HA KU NH SC TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) Fabian Krebs / Melina Hempelmann 5 6 5 5 4 4 5 25
87) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede 6 5 6 6 6 5 6 30
108) Albi Ballata / Klara Ballata 3 4 4 3 3 3 3 18,5
109) Kevin Khan / Mercedes Pfaff 1 1 1 1 1 5 1 5
110) Max Zimmermann / Mirabelle Siering 4 2 3 4 5 4 4 14,5
111) Wladislaw Zingrosch / Elisabeth Knol 2 3 2 2 2 4 2 12

HA : Andreas Höhne

KU : Uwe Kohring

NH : Heino Nuppnau

SC : Thomas Scheidler

TT : Tobias Thiele